Voici le palmarès du Championnat départemental Jeunes et Vétérans (CD40) qui s'est déroulé le 21 et 22 janvier 2023 à Mont de Marsan
Vainqueurs Finalistes Demi-finalistes
| SH U13-Ben | FAYEMENDY AnttonBCSPM40 | VUILLECARD AntoineASNBAD | DAYAUX EthenBM40 BARRIERE Simon | 
| DD vétéran | GUEYLARD CélineBCSPM40 MARANGE LaurenceBCSPM40 | PRAT AlexandraUSDAX40 REMUZON CamilleUSDAX40 | DASTUGUES MyriamBCA40 PARISOT NathalieBCA40 | 
| DH Série 1 | REIN DavidUSDAX40 SANCHA PascalUSDAX40 | ADLER ThierryBCSPM40 LABAT LionelFRJEP | DUFOURC GregoryBCSPM40 PECASTAINGS HerveBCSPM40 | 
| DH Série 2 | DROUIN FrédéricBCSPM40 ROMAN ChristopheBCSPM40 | LOZANO-MENSAN TheoSV WOLF PeterSV | DULAU CyrilUSDAX40 QUESTIER StéphaneUSDAX40 
 | 
| DH Série 3 | DELSOL SebastienBCSPM40 RENARD-LAMAIGNERE LudovicBCSPM40 | CLAISSE ChristopheSV MENDES JérômeSV | DAUBAS EricSOUSTONSB40 TASSOUT PatrickSOUSTONSB40 | 
| MX série 1 | REIN DavidUSDAX40 REMUZON CamilleUSDAX40 | ADLER ThierryBCSPM40 MARANGE LaurenceBCSPM40 | PECASTAINGS HerveBCSPM40 GUEYLARD CélineBCSPM40 
 | 
| MX série 2 | LABAT LionelFRJEP GUERINET EmilieFRJEP | GregoryBCSPM40 DASTUGUES MyriamBCA40 | DUPONT Jean-yvesBCSPM40 DUROUX Marie franckBCSPM40 
 | 
| SH U19-Jun | CHAUCHOY MatéoUSDAX40 | MEUNIER JeanBCSPM40 | CHAMBON-RANGO MateoBCA40 ZIMNY RaphaelBCSPM40 | 
| DH U19-Jun | MEUNIER JeanBCSPM40 ZIMNY RaphaelBCSPM40 | QUENNEVILLE ErwanSMBAD40 RICHARD ArnoSMBAD40 | CHAMBON-RANGO MateoBCA40 DITTE RaphaëlBCA40 | 
| SD U11-Pou | DUMAIS AimySMBAD40 | FAYEMENDY LiliBCSPM40 | DUVAL JulietteSV SANCHA LénaUSDAX40 | 
| SH Série 1 | REIN DavidUSDAX40 | EOCADIE MichaëlBCSPM40 | LABAT LionelFRJEP 
 | 
| SH Série 2 | VUILLECARD DamienASNBAD | ZIMNY ArnaudBCSPM40 | DULAU CyrilUSDAX40 | 
L'équipe de D1 s'incline 5/3 contre Meilhan, le matin. L'après midi remaniement de l'équipe et victoire 6/2 sur Soustons.
L' équipe 3 a commencé la journée contre mont de Marsan, et malgré un écart de niveau important, les matchs ont été serrés mais s'incline 5/0. Contre Dax après de matchs remplis d'intensité l'équipe incline 3/2. Merci à tous les joueurs et aux bénévoles pour l'organisation sans faille de cette journée
Voici les classements à l'issue de la 2 ème journée
D1

   
D2
Pour les journées 3et 4 qui se sont déroulées à TOULET -64- les badistes St Pierrois font match nul contre l'ASMP de PAU 4-4 et s'inclinent contre nos voisins Dacquois 5-3
Ils reculent à la 5 éme place du classement

CLASSEMENT
Le week-end du 19 et 20 novembre 2022 s'est déroulé à Saint Pierre du Mont le première édition du tournoi exclusivement réservé aux joueurs de doubles. 210 participants se sont affrontés sur les 2 jours. Voici le palmarès des saints pierrois :

                                                                                             
